Guida alle taglie maglia uomo:
DIMENSIONE | TORACE (cm) | COLLO (cm) | VITA (cm) |
S | 89-95 | 37-38 | 76-81 |
M | 96-102 | 39-41 | 81-86 |
L | 103-109 | 42-43 | 86-94 |
XL | 110-117 | 44-46 | 94-102 |
XXL | 118-124 | 47-48 | 102-109 |
Guida alle taglie maglia da donna:
TAGLIA | CESTINO | VITA |
S | 33-35" | 27-28" |
M | 36-37" | 29-31" |
L | 38-40" | 32-34" |
XL | 41-43" | 35-37" |
XXL | 44-46" | 38-41" |
Guida alle taglie maglia bambino:
Taglia | Altezza (cm) | Età |
XXS | 104-112 | 3-4 |
XS | 110-118 | 5-6 |
S | 122-128 | 7-8 |
M | 129-140 | 9-10 |
L | 141-152 | 10-11 |
XL | 146-154 | 12-13 |
XXL | 155-162 | 14-15 |